№ п/пГородКад. №⁠⁠оспариваемая кадастровая стоимость, рубновая кадастровая стоимость, руб% понижения⁠Решение комиссии Мин.имуществаОценщикОтчетДата заседания /скачать
653Златоуст74:25:0310001:444 980 671,523 833 000-22,56%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 08-02/24 от 15.02.2024г.07.03.2024
654⁠Златоуст74:25:0310001:455 081 788,143 902 000-22,56%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
655⁠Златоуст74:25:0310001:1309 721 909,473 470 000-46,87%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
656⁠Златоуст74:25:0310001:284 044 608,641 724 000-58,99%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
657⁠Златоуст74:25:0310001:752 259 909,721 789 000-23,44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
658⁠Златоуст74:25:0310001:1471 276 155,691 040 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
659⁠Златоуст74:25:0310001:1025 465 333,944 232 000-17,40%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
660⁠Златоуст74:25:0310001:1391 148 583,811 084 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
661⁠Златоуст74:25:0310204:774 842 7503 740 000-17,40%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
662⁠Златоуст74:25:0310106:2671 259 116,981 028 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
663⁠Златоуст74:25:0310106:2661 402 853,791 131 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
664⁠Златоуст74:25:0000000:16118989 992,74832 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
665Озерск74:41:0101053:48227 947 194,855 640 000-29%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 10-03/24 от 15.03.2024г.05.04.2024
666Златоуст74:25:0308204:711 739 559,894 476 000-61,87%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 21-03/24 от 15.03.2024г.⁠05.04.2024
667⁠Златоуст74:25:0310001:3324 423 796,5617 174 000-30%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 14-03/24 от 10.04.2024г25.04.2024
668Куса74:14:0101004:32213 782 015,562 168 000-42,68⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 17-04/24 от 11.04.2024г.02.05.2024

 

Verification: 66aea25a02ffe314

+7 912 303 37 44

 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru