| № п/п | Город | Кад. № | оспариваемая кадастровая стоимость, руб | Новая кадастровая стоимость, руб. | % понижения | Решение Комиссии Росреестра | Оценщик | Отчет | Заседание комиссии / скачать решения комиссии |
| 232 | Миасс | 74:34:1407014:22 | 3 641 530,52 | 879 000 | -76% | Положительное | Чуева О.Е. | № 23-12/17 от 23.12.2017г. | 24.01.2018 |
| 233 | Златоуст | 74:25:0310401:569 | 4 627 981,44 | 1 734 000 | -63% | Положительное | Чуева О.Е. | № 14-12/17 от 18.12.2017г. | 24.01.2018 |
| 234 | Златоуст | 74:25:0307401:1484 | 430 729,39 | 189 000 | -56% | Положительное | Чуева О.Е. | № 17-12/17 от 15.12.2017г. | 24.01.2018 |
| 235 | Златоуст | 74:25:0307401:35 | 1 200 016,22 | 422 000 | -65% | Положительное | Чуева О.Е. | 24.01.2018 | |
| 236 | Миасс | 74:34:0400004:35 | 4 424 610,19 | 1 659 000 | -62,51% | Положительное | Чуева О.Е. | № 20-12/17 от 20.12.2017г. | 24.01.2018 |
| 237 | Златоуст | 74:25:0304613:4 | 2 954 400,39 | 1 509 000 | -49% | Положительное | Чуева О.Е. | № 12-01/18 от 01.02.2018г. | 27.02.2018 |
| 238 | Миасс | 74:34:1100013:87 | 15 835 200 | 5 179 000 | -67% | Положительное | Чуева О.Е. | № 09-02/18 от 16.02.2018г. | 13.03.2018 |
| 239 | Магнитка | 74:14:0201009:187 | 17 301 707,32 | 5 427 000 | -68,63% | Положительное | Чуева О.Е. | № 06-02/18 от 14.02.2018г. | 13.03.2018 |
| 240 | Златоуст | 74:25:0305007:446 | 2 576 334,6 | 852 000 | -67% | Положительное | Чуева О.Е. | № 01-02/18 от 26.02.2018г. | 20.03.2018 |
| 241 | Златоуст | 74:25:0302008:26 | 3 350 076,15 | 1 458 000 | -56% | Положительное | 20.03.2018 | ||
| 242 | Златоуст | 74:25:0307106:179 | 2 874 242,15 | 1 015 000 | -64,69% | Положительное | Чуева О.Е. | № 16-02/18 от 26.02.2018г. | 20.03.2018 |
| 243 | Златоуст | 74:25:0307405:10 | 147 355,56 | 52 000 | -64,71% | Положительное | 20.03.2018 | ||
| 244 | Златоуст | 74:25:0305017:40 | 217 328,5 | 53 000 | -75,61% | Положительное | 20.03.2018 | ||
| 245 | Златоуст | 74:25:0303202:677 | 225 122,51 | 115 000 | -48,92% | Положительное | 20.03.2018 | ||
| 246 | Златоуст | 74:25:0307106:69 | 2 406 361,44 | 1 179 000 | -51% | Положительное | Чуева О.Е. | № 05-03-01/18 от 02.03.2018г. | 27.03.2018 |
| 247 | Златоуст | 74:25:0308205:5 | 2 066 223,96 | 989 000 | -52,13% | Положительное | 27.03.2018 | ||
| 248 | Златоуст | 74:25:0307106:196 | 1 451 861,4 | 372 000 | -74,38% | Положительное | Чуева О.Е. | № 05-03-02/18 от 02.03.2018г. | 27.03.2018 |
| 249 | Златоуст | 74:25:0302117:36 | 278 387,58 | 143 000 | -48,63% | Положительное | Чуева О.Е. | № 09-03/18 от 06.03.2018г. | 03.04.2018 |
| 250 | Златоуст | 74:25:0301414:79 | 784 730,1 | 370 000 | -52,85% | Положительное | 03.04.2018 | ||
| 251 | Златоуст | 74:25:0307106:178 | 783 689,91 | 374 000 | -52,28% | Положительное | Чуева О.Е. | № 14-03/18 от 07.03.2018г. | 10.04.2018 |
| 252 | Миасс | 74:34:1002074:405 | 1 258 048 | 395 000 | -68,6% | Положительное | Чуева О.Е. | № 04-01-01/18 от 22.01.2018г. | 10.04.2018 |
| 253 | Миасс | 74:34:0000000:7189 | 2 386 046,8 | 876 000 | -63,29% | Положительное | Чуева О.Е. | № 04-01-03/18 от 23.03.2018г. | 17.04.2018 |
| 254 | Миасс | 74:34:1303031:80 | 6 987 459,58 | 713 000 | -89,8% | Положительное | Чуева О.Е. | № 07-03/18 от 23.03.2018г. | 17.04.2018 |
| 255 | Миасс | 74:34:1303018:408 | 773 288,16 | 284 000 | -63,27% | Положительное | Чуева О.Е. | № 04-01-02/18 от 23.03.2018г. | 17.04.2018 |
| 256 | Златоуст | 74:25:0303002:764 | 210 030,3 | 96 000 | -54,29% | Положительное | Чуева О.Е. | № 31-03/18 от 21.03.2018г. | 17.04.2018 |
| 257 | Златоуст | 74:25:0303002:15 | 414 741,78 | 190 000 | -54,19% | Положительное | 17.04.2018 | ||
| 258 | Миасс | 74:34:0400011:43 | 888 572,36 | 452 000 | -49,13% | Положительное | Чуева О.Е. | № 20-03/18 от 27.03.2018г. | 08.05.2018 |

