№ п/п город Кад. №  ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, руб./кв.м. ⁠Новая кадастровая стоимость, руб./кв.м. % понижения ⁠Решение комиссии Росреестра Оценщик Отчет ⁠Заседание комиссии / скачать решения комиссии
182 Миасс 74:34:1800120:105 3 534 368,04 2 259 000 -36% Положительное Чуева О.Е. № 19-09-02/17 от 09.10.2017г. 07.11.2017
183 ⁠Миасс 74:34:1600076:66 6 243 952,68 2 494 000 -60% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 27-09/17 от 10.10.2017г. ⁠07.11.2017
184 ⁠Миасс 74:34:0000000:6463 1 529 185,32 811 000 -47% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-09-01/17 от 09.10.2017г. ⁠07.11.2017
185 ⁠Миасс 74:34:0000000:6768 631 000 1 129 721,97 -44% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-09-02/17 от 09.10.2017г. ⁠07.11.2017
186 ⁠Миасс 74:34:0000000:266  4 691 000  7 631 399,84  -39% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е.  № 31-09/17 от 10.10.2017г. 14.11.2017
187 ⁠Миасс 74:34:1303002:234 2 630 000 6 297 949,56 -58% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 04-10/17 от 16.10.2017г. ⁠14.11.2017
188 ⁠Миасс 74:34:1303001:148 3 570 000 7 667 283,3 -53% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-10-01/17 от 16.10.2017г. ⁠14.11.2017
189 Златоуст 74:25:0302315:4 3 833 381,88 1 581 000 -59% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 07-10/17 от 19.10.2017г. 21.11.2017
190 Златоуст 74:25:0304301:44 3 527 461,6 1 464 000 -58% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 07-10/17 от 19.10.2017г. ⁠21.11.2017
191 ⁠Миасс 74:34:1303001:311 2 488 988,88 1 295 000 -48% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 01-10/17 от 12.10.2017г. ⁠21.11.2017
192 ⁠Миасс 74:34:1303001:312 5 095 493,76 2 565 000 -50% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 01-10/17 от 12.10.2017г. ⁠21.11.2017
193 ⁠Миасс 74:34:0505002:1 12 949 149,54 4 929 000 -62% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 20-10/17 от 25.10.2017г. 28.11.2017
194 ⁠Миасс 74:34:1500020:28 3 037 885,18 1 777 000 -41,51% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 10-10/17 от 23.10.2017г. ⁠28.11.2017
195 Златоуст 74:25:0307202:4 2 652 774 991 000 -62,64% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 11-10/17 от 25.10.2017г. ⁠28.11.2017
196 ⁠Златоуст 74:25:0301414:812 606 692,59 363 000 -40,17% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 26-09/17 от 10.10.2017г. ⁠28.11.2017
197 ⁠⁠Златоуст 74:25:0000000:11890 19 979 996 6 712 000 -66,41% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 17-10/17 от 01.11.2017г. ⁠05.12.2017
198 ⁠⁠Златоуст 74:25:0000000:11056 6 601 593,68 2 479 000 -62,45% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 16-10/17 от 25.10.2017г. ⁠05.12.2017
199 ⁠Миасс 74:34:1800049:23 15 677 433 7 724 000 -50,34% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 01-11/17 от 02.11.2017г. 05.12.2017
200 ⁠Миасс 74:34:0000000:6378 18 407 882,79 7 085 000 -61,20% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 01-11/17 от 02.11.2017г. ⁠05.12.2017
201 ⁠Миасс 74:34:1002045:15 3 722 400,36 1 102 000 -68,67% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 02-11/17 от 02.11.2017г. ⁠05.12.2017
 
тел.: +7 912 303 37 44;
8 (3513) 66-47-33
 
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru