№ п/пгородКад. № ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, руб./кв.м.⁠Новая кадастровая стоимость, руб./кв.м.% понижения⁠Решение комиссии РосреестраОценщикОтчет⁠Заседание комиссии / скачать решения комиссии
182Миасс74:34:1800120:1053 534 368,042 259 000-36%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 19-09-02/17 от 09.10.2017г.07.11.2017
183⁠Миасс74:34:1600076:666 243 952,682 494 000-60%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 27-09/17 от 10.10.2017г.⁠07.11.2017
184⁠Миасс74:34:0000000:64631 529 185,32811 000-47%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 01-09-01/17 от 09.10.2017г.⁠07.11.2017
185⁠Миасс74:34:0000000:6768631 0001 129 721,97-44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 01-09-02/17 от 09.10.2017г.⁠07.11.2017
186⁠Миасс74:34:0000000:266 4 691 000 7 631 399,84 -39%⁠Положительное⁠Чуева О.Е. № 31-09/17 от 10.10.2017г.14.11.2017
187⁠Миасс74:34:1303002:2342 630 0006 297 949,56-58%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 04-10/17 от 16.10.2017г.⁠14.11.2017
188⁠Миасс74:34:1303001:1483 570 0007 667 283,3-53%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 01-10-01/17 от 16.10.2017г.⁠14.11.2017
189Златоуст74:25:0302315:43 833 381,881 581 000-59%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 07-10/17 от 19.10.2017г.21.11.2017
190Златоуст74:25:0304301:443 527 461,61 464 000-58%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 07-10/17 от 19.10.2017г.⁠21.11.2017
191⁠Миасс74:34:1303001:3112 488 988,881 295 000-48%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 01-10/17 от 12.10.2017г.⁠21.11.2017
192⁠Миасс74:34:1303001:3125 095 493,762 565 000-50%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 01-10/17 от 12.10.2017г.⁠21.11.2017
193⁠Миасс74:34:0505002:112 949 149,544 929 000-62%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 20-10/17 от 25.10.2017г.28.11.2017
194⁠Миасс74:34:1500020:283 037 885,181 777 000-41,51%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 10-10/17 от 23.10.2017г.⁠28.11.2017
195Златоуст74:25:0307202:42 652 774991 000-62,64%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 11-10/17 от 25.10.2017г.⁠28.11.2017
196⁠Златоуст74:25:0301414:812606 692,59363 000-40,17%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 26-09/17 от 10.10.2017г.⁠28.11.2017
197⁠⁠Златоуст74:25:0000000:1189019 979 9966 712 000-66,41%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 17-10/17 от 01.11.2017г.⁠05.12.2017
198⁠⁠Златоуст74:25:0000000:110566 601 593,682 479 000-62,45%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 16-10/17 от 25.10.2017г.⁠05.12.2017
199⁠Миасс74:34:1800049:2315 677 4337 724 000-50,34%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 01-11/17 от 02.11.2017г.05.12.2017
200⁠Миасс74:34:0000000:637818 407 882,797 085 000-61,20%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 01-11/17 от 02.11.2017г.⁠05.12.2017
201⁠Миасс74:34:1002045:153 722 400,361 102 000-68,67%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 02-11/17 от 02.11.2017г.⁠05.12.2017
 
тел.: +7 912 303 37 44;
8 (3513) 66-47-33
 
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru