№ п/пГородКад. №оспариваемая кадастровая стоимость, рубНовая кадастровая стоимость, руб.% пониженияРешение Комиссии РосреестраОценщикОтчетЗаседание комиссии / скачать решения комиссии
376Златоуст74:25:0000000:976 473 469,452 264 000-65%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 08-06/19 от 26.06.2019г.23.07.2019
377Златоуст74:25:0302302:411 727 528,554 238 000-64%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 18-06/19 от 25.06.2019г.23.07.2019
378⁠Златоуст74:25:0302902:9517 379 0005 169 000-70,26%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 21-06/19 от 25.06.2019г.23.07.2019
379Миасс74:34:1002093:56 643 487,61 499 000-77,44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 27-06/19 от 01.07.2019г.23.07.2019
380Катав-Ивановск74:10:0418002:1995 242 750,22 266 000-57%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 03-07/19 от 05.07.2019г.30.07.2019
381⁠Златоуст74:25:0309701:1857 304 041,52 267 000-69%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 07-07/19 от 16.07.2019г.13.08.2019
382⁠Миасс74:34:1600016:2511 290 616,482 720 000-76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 18-07/19 от 16.07.2019г.13.08.2019
383⁠Миасс74:34:1600016:142 944 048,81 146 000-61%⁠Положительное⁠13.08.2019
384⁠Миасс74:34:1600016:38 555 101,23 137 000-63%⁠Положительное⁠13.08.2019
385⁠Миасс74:34:1600016:74 542 978,241 738 000-61%⁠Положительное13.08.2019
386⁠⁠Златоуст74:25:0308103:2846 366 319,122 141 000-66,37%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 06-08/19 от 14.08.2019г.10.09.2019
387⁠⁠Златоуст74:25:0305006:11163 990 395,971 481 000-62,89%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 15-08/19 от 14.08.2019г.10.09.2019
388⁠⁠⁠Златоуст74:25:0307412:815248 211,1557 000-77%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 22-08/19 от 20.08.2019г.24.09.2019
389⁠Златоуст74:25:0000000:11575618 036,54334 000-46%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 02-09/19 от 04.09.2019г.01.10.2019
390⁠Златоуст74:25:0308201:4413 216 512,154 846 000-63,33%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 01-09/19 от 03.09.2019г.01.10.2019
391Миасс74:34:0400111:622 753 2605 169 000

-77,28%

⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 19-09/19 от 16.09.2019г.15.10.2019
392⁠Златоуст74:25:0307204:41 154 489,5431 000-62,67%⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 16-09/19 от 16.09.2019г.⁠15.10.2019
393⁠Златоуст74:25:0302114:4511 003 540,996 351 000-42,28%⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 20-09/19 от 17.09.2019г.15.10.2019
394⁠Миасс74:34:1800012:2377 191 2702 919 000-59,41%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 24-09/19 от 23.09.2019г.22.10.2019
395⁠Миасс74:34:1500003:5754 599 952,482 090 000-54,56%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 28-09/19 от 23.09.2019г.22.10.2019
396⁠Миасс74:34:1002002:1319 451 550,857 083 000-63,59%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 25-09/19 от 24.09.2019г.22.10.2019
397⁠Миасс74:34:1002076:325 385 102,841 676 000-68,88%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 36-09/19 от 26.09.2019г.22.10.2019
398⁠⁠Златоуст74:25:0310113:68963 160335 000-65,22%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 02-10/19 от 03.10.2019г.29.10.2019
399⁠⁠Златоуст74:25:0303201:137 576 833,483 032 000-60%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 34-09/19 от 30.09.2019г.29.10.2019
400⁠⁠⁠Златоуст74:25:0000000:166721 500 826,26555 000-63%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 09-10/19 от 17.10.2019г.19.11.2019
401Куса74:14:0108004:453985 706,72513 000-48%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 17-10/19 от 06.11.2019г.03.12.2019
402⁠Миасс74:34:0807001:4433 483 765,991 830 000-47,5%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 14-10/19 от 28.10.2019г.⁠03.12.2019
403⁠Миасс74:34:0807001:444348 314,4183 000⁠-47,5%⁠Положительное⁠03.12.2019
404⁠Миасс74:34:0807001:441783 085,41411 000⁠-47,5%⁠Положительное⁠03.12.2019
405⁠Миасс74:34:0807001:442832 844,61438 000⁠-47,5%⁠Положительное⁠03.12.2019
406⁠Миасс74:34:0807001:4451 215 990,45639 000⁠-47,5%⁠Положительное⁠03.12.2019
407⁠Миасс74:34:0807007:361 749 313,31726 000-58,50%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 08-11/19 от 08.11.2019г.10.12.2019
408⁠Златоуст74:25:0307412:2574 337 877,12968 000-77,68%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 03-11/19 от 12.11.2019г.10.12.2019
409⁠Златоуст74:25:0308103:34671 475,7528 000-60,83%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 18-11/19 от 27.11.2019г.24.12.2019
410⁠Златоуст74:25:0308103:501 000 496,64353 000-64,72%⁠Положительное24.12.2019
411⁠Златоуст74:25:0308103:2861 210 586,29427 000-64,73%⁠Положительное⁠24.12.2019
412⁠Златоуст74:25:0308103:481 006 687,73276 000-72,58%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 22-11/19 от 02.12.2019г.⁠24.12.2019
413⁠Златоуст74:25:0000000:11731383 014105 000-72,59%⁠Положительное24.12.2019

 

+7 912 303 37 44

 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru