№ п/п Город Кад. № ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, руб новая кадастровая стоимость, руб. % понижения Решение комиссии Оценщик Отчет Дата заседания / скачать решение 
521 Златоуст 74:25:0304609:14 3 819 035,55 2 623 000 -31,32% Положительное Чуева О.Е. № 64-10/21 от 29.10.2021г. 25.11.2021
522 Златоуст 74:25:0305017:3 2 721 042 1 863 000 -31,53% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 44-10/21 от 22.10.2021г. 25.11.2021
523 ⁠Златоуст 74:25:0305006:1451 4 145 339,76 3 101 000 -25,19% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 34-10/21 от 26.10.2021г. 25.11.2021
524 ⁠Златоуст 74:25:0305006:1450 1 035 874,96 895 000 -13,6% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. 25.11.2021
525 ⁠Златоуст 74:25:0310001:47 7 680 499,59 2 936 000  -61,77% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 30-09/21 от 14.10.2021г. ⁠25.11.2021
526 ⁠Златоуст 74:25:0310001:42 3 899 420,1 1 742 000 -55,53% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. ⁠25.11.2021
527 Миасс 74:34:1100025:29 1 762 676,64 1 063 000  -39,69% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 24-10/21 от 28.10.2021г. ⁠⁠ 25.11.2021
528 ⁠Златоуст 74:25:0302117:318 3 688 590,3 2 534 000 -31,3% ⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. № 31-04/21 от 25.10.2021г. ⁠ 25.11.2021
529 74:25:0302117:319 3 672 511,92 2 284 000 -37,81% ⁠Положительное ⁠ 25.11.2021
530 74:25:0303105:2296 2 372 096,7 1 938 000 -18,3% ⁠Положительное ⁠25.11.2021
531 ⁠⁠Златоуст 74:25:0305023:3 8 549 827,17 6 456 000 -24,49% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 30-04/21 от 27.10.2021г. ⁠⁠25.11.2021
532 ⁠⁠⁠Златоуст 74:25:0307106:69 1 633 160,2 1 488 000 -8,89% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 52-10/21 от 27.10.2021г. ⁠⁠25.11.2021
533 ⁠⁠⁠Златоуст 74:25:0307106:196 438 421,5 392 000 -10,59% ⁠⁠Положительное ⁠⁠25.11.2021
534 ⁠⁠⁠Златоуст 74:25:0305014:1591 1 743 009,84 1 411 000 -19,05% ⁠⁠Положительное ⁠⁠ 25.11.2021
535 ⁠⁠⁠⁠Златоуст 74:25:0302902:95 7 666 200 5 996 000 -21,79% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 59-10/21 от 29.10.2021г. ⁠⁠ 25.11.2021
536 ⁠Златоуст  74:25:0308205:16  5 912 449,76  5 271 000  -10,85% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е.  
 № 08-11/21 от 02.11.2021г.
⁠⁠ 25.11.2021
537 ⁠Златоуст  74:25:0308205:1092  1 294 950  984 000  -24,01% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. ⁠⁠⁠ 25.11.2021
538 ⁠Златоуст 74:25:0308205:1135 4 612 002,04 3 390 000 -26,50% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 03-11/21 от 01.11.2021г. ⁠⁠⁠ 25.11.2021
539 ⁠Златоуст 74:25:0308205:1136 7 888 605,36 5 489 000 -30,42% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. ⁠⁠⁠ 25.11.2021
540 ⁠Златоуст 74:25:0308201:1465 90 573 077,52 63 936 000 -29,41% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 16-11/21 от 11.11.2021г. 07.12.2021
541 Миасс 74:34:1407014:22 1 943 587,12 1 306 000 -32,8% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 35-11/21 от 16.11.2021г. 09.12.2021
542 Озерск 74:41:0101053:95 7 079 259,36 5 019 000 -29% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 75-11/21 от 29.11.2021г. 23.12.2021
543 Миасс 74:34:1200002:959 1 680 051,96 720 000 -57,14% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 84-11/21 от 01.12.2021г. ⁠ 23.12.2021
544 Миасс 74:34:0309002:627 2 706 699,45 1 924 000 -29% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 52-11/21 от 29.11.2021г. ⁠ 23.12.2021
545 ⁠Миасс 74:34:0309002:331 6 085 864,8 4 701 000 -23% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 82-11/21 от 30.11.2021г. ⁠23.12.2021
546 Златоуст 74:25:0308201:9 13 774 549,44 11 145 000 -19% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 05-12/21 от 08.12.2021г. ⁠ 23.12.2021
547 ⁠Златоуст 74:25:0307205:1971 34 521 820,1 32 595 000 -6% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 14-12/21 от 07.12.2021г. 28.12.2021
548 ⁠Златоуст 74:25:0304401:57 23 212 895,77 16 911 000 -27,15% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 12-12/21 от 07.12.2021г. ⁠ 28.12.2021
549 Миасс 74:34:0309002:283 978 372,9 664 000 -32,13% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 15-01/22 от 24.01.2022г. 03.03.2022
550 Златоуст 74:25:0302619:40 6 633 896,34 4 582 000 -30,93% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 21-01-01/22 от 02.02.2022г. ⁠ 03.03.2022
551 Челябинск 74:36:0204042:1 6 263 766,72 3 433 000 -45,19% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 21-01-02/22 от 02.02.2022г. ⁠ 03.03.2022
552 ⁠Челябинск 74:36:0615001:88 28 802 400,12 21 504 000 -25,34% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 30-01/22 от 07.02.2022г. ⁠03.03.2022
553 Миасс 74:34:0000000:317 2 872 262,64 1 813 000 -36,88% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 04-02/22 от 08.02.2022г. ⁠ 03.03.2022
554 Златоуст ⁠74:25:0307202:4 ⁠1 240 993,75 ⁠792 000 -36,18% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 23-03/22 от 28.03.2022г. 28.04.2022
555 ⁠Златоуст 74:25:0305006:14 7 460 875,6 5 334 000 -28,51% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 41-03-02/22 от 15.04.2022г. 12.05.2022
556 ⁠Златоуст 74:25:0305015:1427 281 380,32 75 000 -73,35% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 30-03/22 от 14.04.2022г. 12.05.2022
557 ⁠Златоуст 74:25:0305015:1424 1 304 690,8 333 000 -74,48% ⁠Положительное 12.05.2022
558 ⁠Златоуст 74:25:0305015:1426 2 574 509,68 613 000 -76,19% ⁠Положительное 12.05.2022
559 ⁠Златоуст 74:25:0305015:1425 2 722 414,72 649 000 -76,16% ⁠Положительное 12.05.2022

 

 
тел.: +7 912 303 37 44;
8 (3513) 66-47-33
 
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru