№ п/пГородКад. ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, рубновая кадастровая стоимость, руб.% пониженияРешение комиссииОценщикОтчетДата заседания / скачать решение 
521Златоуст74:25:0304609:143 819 035,552 623 000-31,32%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 64-10/21 от 29.10.2021г.25.11.2021
522Златоуст74:25:0305017:32 721 0421 863 000-31,53%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 44-10/21 от 22.10.2021г.25.11.2021
523⁠Златоуст74:25:0305006:14514 145 339,763 101 000-25,19%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 34-10/21 от 26.10.2021г.25.11.2021
524⁠Златоуст74:25:0305006:14501 035 874,96895 000-13,6%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.25.11.2021
525⁠Златоуст74:25:0310001:477 680 499,592 936 000 -61,77%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 30-09/21 от 14.10.2021г.⁠25.11.2021
526⁠Златоуст74:25:0310001:423 899 420,11 742 000-55,53%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠25.11.2021
527Миасс74:34:1100025:291 762 676,641 063 000 -39,69%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 24-10/21 от 28.10.2021г.⁠⁠ 25.11.2021
528⁠Златоуст74:25:0302117:3183 688 590,32 534 000-31,3%⁠Положительное⁠⁠⁠Чуева О.Е.№ 31-04/21 от 25.10.2021г.25.11.2021
52974:25:0302117:3193 672 511,922 284 000-37,81%⁠Положительное25.11.2021
53074:25:0303105:22962 372 096,71 938 000-18,3%⁠Положительное⁠25.11.2021
531⁠⁠Златоуст74:25:0305023:38 549 827,176 456 000-24,49%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 30-04/21 от 27.10.2021г.⁠⁠25.11.2021
532⁠⁠⁠Златоуст74:25:0307106:691 633 160,21 488 000-8,89%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 52-10/21 от 27.10.2021г.⁠⁠25.11.2021
533⁠⁠⁠Златоуст74:25:0307106:196438 421,5392 000-10,59%⁠⁠Положительное⁠⁠25.11.2021
534⁠⁠⁠Златоуст74:25:0305014:15911 743 009,841 411 000-19,05%⁠⁠Положительное⁠⁠ 25.11.2021
535⁠⁠⁠⁠Златоуст74:25:0302902:957 666 2005 996 000-21,79%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 59-10/21 от 29.10.2021г.⁠⁠ 25.11.2021
536⁠Златоуст 74:25:0308205:16 5 912 449,76 5 271 000 -10,85%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е. 
 № 08-11/21 от 02.11.2021г.
⁠⁠ 25.11.2021
537⁠Златоуст 74:25:0308205:1092 1 294 950 984 000 -24,01%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.⁠⁠⁠ 25.11.2021
538⁠Златоуст74:25:0308205:11354 612 002,043 390 000-26,50%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 03-11/21 от 01.11.2021г.⁠⁠⁠ 25.11.2021
539⁠Златоуст74:25:0308205:11367 888 605,365 489 000-30,42%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.⁠⁠⁠ 25.11.2021
540⁠Златоуст74:25:0308201:146590 573 077,5263 936 000-29,41%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 16-11/21 от 11.11.2021г.07.12.2021
541Миасс74:34:1407014:221 943 587,121 306 000-32,8%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 35-11/21 от 16.11.2021г.09.12.2021
542Озерск74:41:0101053:957 079 259,365 019 000-29%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 75-11/21 от 29.11.2021г.23.12.2021
543Миасс74:34:1200002:9591 680 051,96720 000-57,14%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 84-11/21 от 01.12.2021г.23.12.2021
544Миасс74:34:0309002:6272 706 699,451 924 000-29%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 52-11/21 от 29.11.2021г.23.12.2021
545⁠Миасс74:34:0309002:3316 085 864,84 701 000-23%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 82-11/21 от 30.11.2021г.⁠23.12.2021
546Златоуст74:25:0308201:913 774 549,4411 145 000-19%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 05-12/21 от 08.12.2021г.23.12.2021
547⁠Златоуст74:25:0307205:197134 521 820,132 595 000-6%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 14-12/21 от 07.12.2021г.28.12.2021
548⁠Златоуст74:25:0304401:5723 212 895,7716 911 000-27,15%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 12-12/21 от 07.12.2021г.28.12.2021
549Миасс74:34:0309002:283978 372,9664 000-32,13%⁠⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 15-01/22 от 24.01.2022г.03.03.2022
550Златоуст74:25:0302619:406 633 896,344 582 000-30,93%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 21-01-01/22 от 02.02.2022г.03.03.2022
551Челябинск74:36:0204042:16 263 766,723 433 000-45,19%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 21-01-02/22 от 02.02.2022г.03.03.2022
552⁠Челябинск74:36:0615001:8828 802 400,1221 504 000-25,34%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 30-01/22 от 07.02.2022г.⁠03.03.2022
553Миасс74:34:0000000:3172 872 262,641 813 000-36,88%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 04-02/22 от 08.02.2022г.03.03.2022
554Златоуст⁠74:25:0307202:4⁠1 240 993,75⁠792 000-36,18%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 23-03/22 от 28.03.2022г.28.04.2022
555⁠Златоуст74:25:0305006:147 460 875,65 334 000-28,51%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 41-03-02/22 от 15.04.2022г.12.05.2022
556⁠Златоуст74:25:0305015:1427281 380,3275 000-73,35%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 30-03/22 от 14.04.2022г.12.05.2022
557⁠Златоуст74:25:0305015:14241 304 690,8333 000-74,48%⁠Положительное12.05.2022
558⁠Златоуст74:25:0305015:14262 574 509,68613 000-76,19%⁠Положительное12.05.2022
559⁠Златоуст74:25:0305015:14252 722 414,72649 000-76,16%⁠Положительное12.05.2022

 

тел.: +7 912 303 37 44
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru