№ п/п Город Кад. № ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, руб новая кадастровая стоимость, руб % снижения Решение комиссии Оценщик Отчет Дата заседения / скачать решение 
481 Златоуст 74:25:0302619:239 619 176,6 456 000 -26,35% Положительное Чуева О.Е. № 19-02-02/21 от 18.02.2021г. 18.03.2021
482 Златоуст 74:25:0304613:4 2 614 387,82 1 344 000 -48,59% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 14-02/21 от 11.02.2021г. ⁠18.03.2021
483 Миасс 74:34:0309002:334 5 657 154,3 3 507 000 -38% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 04-02/21 от 17.02.2021г. ⁠18.03.2021
484 Миасс 74:34:0309002:347 1 635 917,25 1 099 000 -32,82% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 05-02/21 от 17.02.2021г. ⁠18.03.2021
485 ⁠Златоуст 74:25:0309001:455 7 320 021,26 3 262 000 -55,44% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 23-04/21 от 16.04.2021г. 20.05.2021
486 ⁠Златоуст 74:25:0305018:264 128 222,16 82 000 -36,05% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 25-03/21 от 02.04.2021г. ⁠20.05.2021
487 ⁠Златоуст 74:25:0307412:257 1 685 209,6 1 014 000  -39,83% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 24-03/21 от 02.04.2021г. ⁠20.05.2021
488 ⁠Миасс 74:34:0807008:39 3 429 403,2 1 385 000 -59,61% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 16-02-03/21 от 14.04.2021г. ⁠20.05.2021
489 ⁠Миасс 74:34:0807001:76 18 132 480 5 622 000 -69% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 03-03/21 от 26.04.2021г. 03.06.2021
490 ⁠Миасс 74:34:1002092:4 9 446 400 4 172 000 -55,84% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 44-04/21 от 04.05.2021г. ⁠03.06.2021
491 ⁠Миасс 74:34:1002074:509 4 532 569,26 2 201 000 51,44% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 16-02-01/21 от 05.05.2021г. ⁠03.06.2021
492 ⁠Миасс 74:34:0807001:66 7 981 998,08 3 386 000 -57,58% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 46-04/21 от 30.04.2021г. ⁠03.06.2021
493 ⁠⁠Златоуст 74:25:302619:238 1 253 743,2 931 000 -25,74% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 38-04/21 от 30.04.2021г. ⁠03.06.2021
494 ⁠Златоуст 74:25:0305803:57 7 023 975 5 662 000  -19,39% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 03-05/21 от 27.05.2021г. 01.07.2021
495 ⁠Златоуст 74:25:0305014:1604 808 265,5 613 000 -24,16% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 24-05/21 от 31.05.2021г. ⁠01.07.2021
496 ⁠Златоуст 74:25:0305014:84 1 547 251,1 1 174 000 -24,12% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. ⁠01.07.2021
497 ⁠Златоуст 74:25:0305014:1517 69 279,90 53 000 -23,50% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. ⁠01.07.2021
498 ⁠Златоуст 74:25:0304605:381 2 873 809,2 2 317 000 -19,38% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 45-05/21 от 27.05.2021г. ⁠01.07.2021
499 ⁠⁠Златоуст 74:25:0307201:1237 6 176 219,08 4 898 000  -20,70% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 41-05/21 от 26.05.2021г. ⁠01.07.2021
500 ⁠Златоуст 74:25:0308201:5 8 610 695,96 7 757 000 -10% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 30-05/21 от 31.05.2021г. ⁠01.07.2021
501 ⁠⁠Златоуст 74:25:0304618:15 2 089 961,64 1 380 000 -34% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 23-05/21 от 19.05.2021г. ⁠01.07.2021
502 ⁠⁠Златоуст 74:25:0303205:25 1 731 997,5 1 355 000 -21,77% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 06-05/21 от 27.05.2021г. ⁠01.07.2021
503 Миасс 74:34:0505013:32 4 222 282,6 2 889 000 -32% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 44-05/21 от 27.05.2021г. ⁠01.07.2021
504 ⁠Златоуст 74:25:0301413:1088 5 723 334,24 4 378 000 -23,51% ⁠⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. № 15-06/21 от 09.06.2021г. 06.07.2021
505 ⁠Миасс 74:34:0309006:60 2 476 679,57 1 936 000 -21,83% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 08-06/21 от 04.06.2021г. 08.07.2021
506 ⁠Миасс 74:34:0309002:683 1 723 166,17 1 162 000 -32,57% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 07-06/21 от 04.06.2021г. ⁠08.07.2021
507 ⁠Миасс 74:34:1500020:28 2 826 516,72 1 940 000 -31,36% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 05-06/21 от 03.06.2021г. ⁠08.07.2021
508 ⁠Миасс 74:34:0309002:324 3 268 580,14 2 274 000 -30,43% ⁠⁠⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 10-07/21 от 14.07.2021г. 12.08.2021
509 ⁠Миасс 74:34:0309002:633 2 516 338,17 1 581 000 -37,17% ⁠⁠⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 11-07/21 от 14.07.2021г. ⁠12.08.2021
510 ⁠Златоуст 74:25:0304405:54 622 063,52 494 000 -21% ⁠⁠⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 07-07/21 от 14.07.2021г. ⁠12.08.2021
511 ⁠Златоуст 74:25:0302114:13 2 094 562,31 1 500 000 -28,39% ⁠⁠⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 47-05/21 от 14.07.2021г. ⁠12.08.2021
512 Миасс 74:34:0309002:134 2 117 769,24 1 421 000 -32% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 24-09/21 от 14.09.2021г. 07.10.2021
513 ⁠Миасс 74:34:1002001:111 3 096 747,75 2 571 000 -17% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-15-08/21 от 27.08.2021г. ⁠07.10.2021
514 ⁠Миасс 74:34:1002001:112 926 701,63 746 000 -19,5% ⁠⁠Положительное ⁠⁠07.10.2021
515 ⁠Миасс 74:34:1002001:113 2 116 135,36 1 402 000 -33,75% ⁠⁠Положительное ⁠07.10.2021
516 ⁠Миасс 74:34:1002001:114 ⁠1 284 076,02 890 000 -30,69% ⁠⁠Положительное ⁠07.10.2021
517 Миасс 74:34:0000000:6199 5 481 781,92 3 606 000 -34,22 ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 02-15-08/21 от 31.08.2021г. ⁠07.10.2021
518 Миасс 74:34:1002002:13 8 815 209,51 5 475 000  -37,89% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 22-08/21 от 14.09.2021г. ⁠07.10.2021
519 Озерск 74:41:0102001:90 16 748 641,17 7 043 000 -58% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 29-09/21 от 09.09.2021г. ⁠07.10.2021
520 Златоуст 74:25:0308101:499 3 136 044,94 1 592 000 -49,24% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 06-09/21 от 09.09.2021г. ⁠07.10.2021

 

 
тел.: +7 912 303 37 44;
8 (3513) 66-47-33
 
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru