№ п/пГородКад. №⁠оспариваемая кадастровая стоимость, рубновая кадастровая стоимость, руб% сниженияРешение комиссииОценщикОтчетДата заседения / скачать решение 
481Златоуст74:25:0302619:239619 176,6456 000-26,35%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 19-02-02/21 от 18.02.2021г.18.03.2021
482Златоуст74:25:0304613:42 614 387,821 344 000-48,59%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 14-02/21 от 11.02.2021г.⁠18.03.2021
483Миасс74:34:0309002:3345 657 154,33 507 000-38%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 04-02/21 от 17.02.2021г.18.03.2021
484Миасс74:34:0309002:3471 635 917,251 099 000-32,82%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 05-02/21 от 17.02.2021г.⁠18.03.2021
485⁠Златоуст74:25:0309001:4557 320 021,263 262 000-55,44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 23-04/21 от 16.04.2021г.20.05.2021
486⁠Златоуст74:25:0305018:264128 222,1682 000-36,05%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 25-03/21 от 02.04.2021г.20.05.2021
487⁠Златоуст74:25:0307412:2571 685 209,61 014 000 -39,83%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 24-03/21 от 02.04.2021г.⁠20.05.2021
488⁠Миасс74:34:0807008:393 429 403,21 385 000-59,61%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 16-02-03/21 от 14.04.2021г.⁠20.05.2021
489⁠Миасс74:34:0807001:7618 132 4805 622 000-69%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 03-03/21 от 26.04.2021г.03.06.2021
490⁠Миасс74:34:1002092:49 446 4004 172 000-55,84%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 44-04/21 от 04.05.2021г.03.06.2021
491⁠Миасс74:34:1002074:5094 532 569,262 201 00051,44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 16-02-01/21 от 05.05.2021г.03.06.2021
492⁠Миасс74:34:0807001:667 981 998,083 386 000-57,58%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 46-04/21 от 30.04.2021г.03.06.2021
493⁠⁠Златоуст74:25:302619:2381 253 743,2931 000-25,74%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 38-04/21 от 30.04.2021г.⁠03.06.2021
494⁠Златоуст74:25:0305803:577 023 9755 662 000 -19,39%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 03-05/21 от 27.05.2021г.01.07.2021
495⁠Златоуст74:25:0305014:1604808 265,5613 000-24,16%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 24-05/21 от 31.05.2021г.⁠01.07.2021
496⁠Златоуст74:25:0305014:841 547 251,11 174 000-24,12%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.⁠01.07.2021
497⁠Златоуст74:25:0305014:151769 279,9053 000-23,50%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.01.07.2021
498⁠Златоуст74:25:0304605:3812 873 809,22 317 000-19,38%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 45-05/21 от 27.05.2021г.01.07.2021
499⁠⁠Златоуст74:25:0307201:12376 176 219,084 898 000 -20,70%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 41-05/21 от 26.05.2021г.01.07.2021
500⁠Златоуст74:25:0308201:58 610 695,967 757 000-10%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 30-05/21 от 31.05.2021г.01.07.2021
501⁠⁠Златоуст74:25:0304618:152 089 961,641 380 000-34%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 23-05/21 от 19.05.2021г.01.07.2021
502⁠⁠Златоуст74:25:0303205:251 731 997,51 355 000-21,77%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 06-05/21 от 27.05.2021г.01.07.2021
503Миасс74:34:0505013:324 222 282,62 889 000-32%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 44-05/21 от 27.05.2021г.01.07.2021
504⁠Златоуст74:25:0301413:10885 723 334,244 378 000-23,51%⁠⁠Положительное⁠⁠⁠Чуева О.Е.№ 15-06/21 от 09.06.2021г.06.07.2021
505⁠Миасс74:34:0309006:602 476 679,571 936 000-21,83%⁠⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 08-06/21 от 04.06.2021г.08.07.2021
506⁠Миасс74:34:0309002:6831 723 166,171 162 000-32,57%⁠⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 07-06/21 от 04.06.2021г.08.07.2021
507⁠Миасс74:34:1500020:282 826 516,721 940 000-31,36%⁠⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 05-06/21 от 03.06.2021г.⁠08.07.2021
508⁠Миасс74:34:0309002:3243 268 580,142 274 000-30,43%⁠⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 10-07/21 от 14.07.2021г.12.08.2021
509⁠Миасс74:34:0309002:6332 516 338,171 581 000-37,17%⁠⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 11-07/21 от 14.07.2021г.12.08.2021
510⁠Златоуст74:25:0304405:54622 063,52494 000-21%⁠⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 07-07/21 от 14.07.2021г.12.08.2021
511⁠Златоуст74:25:0302114:132 094 562,311 500 000-28,39%⁠⁠⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 47-05/21 от 14.07.2021г.12.08.2021
512Миасс74:34:0309002:1342 117 769,241 421 000-32%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 24-09/21 от 14.09.2021г.07.10.2021
513⁠Миасс74:34:1002001:1113 096 747,752 571 000-17%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 01-15-08/21 от 27.08.2021г.07.10.2021
514⁠Миасс74:34:1002001:112926 701,63746 000-19,5%⁠⁠Положительное⁠⁠07.10.2021
515⁠Миасс74:34:1002001:1132 116 135,361 402 000-33,75%⁠⁠Положительное07.10.2021
516⁠Миасс74:34:1002001:114⁠1 284 076,02890 000-30,69%⁠⁠Положительное07.10.2021
517Миасс74:34:0000000:61995 481 781,923 606 000-34,22⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 02-15-08/21 от 31.08.2021г.07.10.2021
518Миасс74:34:1002002:138 815 209,515 475 000 -37,89%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 22-08/21 от 14.09.2021г.07.10.2021
519Озерск74:41:0102001:9016 748 641,177 043 000-58%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 29-09/21 от 09.09.2021г.07.10.2021
520Златоуст74:25:0308101:4993 136 044,941 592 000-49,24%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 06-09/21 от 09.09.2021г.⁠07.10.2021

 

тел.: +7 912 303 37 44
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru