№ п/п Город Кад. № ⁠оспариваемая кадастровая стоимость, руб новая кадастровая стоимость, руб %  понижения Решение комиссии Мин.имущества Оценщик Отчет Дата заседения / скачать решение
560 Златоуст 74:25:0307301:47 73 784 441,84 42 378 000 -42,57% Положительное Чуева О.Е. № 02-05/22 от 04.05.2022г. 26.05.2022
561 ⁠Златоуст 74:25:0305803:2688 61 128 165,63 41 195 000 -32,61% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 26-04/22 от 29.04.2022г. ⁠26.05.2022
562 ⁠Златоуст 74:25:0307205:1971 68 303 628,91 48 484 000 -29,02% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 05-05/22 от 05.05.2022г. ⁠26.05.2022
563 ⁠Златоуст 74:25:0308201:1465 175 363 581,43 115 681 000 -34,03% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 04-05/22 от 05.05.2022г. ⁠26.05.2022
564 ⁠⁠Златоуст 74:25:0000000:17568 4 307 380,85 3 282 000 -23,81% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 17-04/22 от 06.05.2022г. 02.06.2022
565 ⁠Златоуст 74:25:0305006:141 39 447 885,66 31 961 000 -19% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 41-03-01/22 от 18.05.2022г. 09.06.2022
566 ⁠Златоуст 74:25:0310106:6 9 849 430,77 1 799 000 -81,73% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 15-05/22 от 19.05.2022г. ⁠09.06.2022
567 Нязепетровск 74:16:1305001:298 59 006 895,95 35 557 000 -39,74% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 14-05/22 от 16.05.2022г. ⁠09.06.2022
568 Златоуст 74:25:0000000:17492 8 416 007,34 5 172 000 -38,55% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 02-06/22 от 08.06.2022г. 30.06.2022
569 ⁠Златоуст 74:25:0304401:2 3 865 193,1 2 589 000 -33% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 42-05/22 от 03.06.2022г. ⁠30.06.2022
570 Миасс 74:34:1800116:32 3 066 237,7 1 769 000 -42,31% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 31-05/22 от 31.05.2022г. ⁠30.06.2022
571 ⁠Миасс 74:34:0505140:14 87 949 348,2 62 076 000 -29,42% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 34-05/22 от 07.06.2022г. ⁠30.06.2022
572 ⁠Миасс 74:34:0505140:397 9 132 103,86 6 634 000 -27,36% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 35-05/22 от 07.06.2022г. ⁠30.06.2022
573 Миасс 74:34:0400111:109 144 108 502,4 112 872 000 -21,68% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 14-06/22 от 14.06.2022г. 07.07.2022
574 с. Черновское 74:34:2404001:278 3 503 221,47 1 756 000 -49,87% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 32-05/22 от 03.06.2022г. ⁠07.07.2022
575 г. Златоуст 74:25:0305014:1482 38 071 689,82 25 712 000 -32,46% ⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. № 03-28-06/22 от 28.06.2022г. 21.07.2022
576 ⁠г. Златоуст 74:25:0305030:579 7 661 112,07 5 859 000 -23,52% ⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. № 02-28-06/22 от 01.07.2022г. ⁠21.07.2022
577 ⁠г. Златоуст 74:25:0307205:6 1 510 775 993 000 -34,27% ⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. № 02-27-06/22 от 24.06.2022г. ⁠21.07.2022
578 ⁠г. Златоуст 74:25:0307205:1981 312 946,25 206 000 -34,17% ⁠Положительное ⁠⁠⁠Чуева О.Е. ⁠21.07.2022
579 ⁠г. Златоуст 74:25:0301414:810 1 847 464 1 021 000 -44,74% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 07-06/22 от 23.06.2022г. ⁠⁠21.07.2022
580 ⁠г. Златоуст 74:25:0303103:34 1 270 131,5 943 000 -25,76% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. ⁠⁠21.07.2022
581 ⁠г. Златоуст 74:25:0303106:2 3 961 521,9 2 935 000 25,91% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. ⁠⁠21.07.2022
582 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0000000:1705 3 335 456,33 2 286 000 -31,46% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-28-06/22 от 12.07.2022г. 28.07.2022
583 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0305014:77 6 159 022,65 4 564 000 -25,9% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 24-06/22 от 28.06.2022г. ⁠28.07.2022
584 г. Сатка 74:18:0804052:1114 49 708 874,9 26 580 000 -46,53% ⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 06-07/22 от 22.07.2022г. 11.08.2022
585 ⁠⁠⁠г. Златоуст 74:25:0307205:1972 57 582 743,6 38 181 000 -33,69% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 01-27-06/22 от 01.08.2022г. 25.08.2022
586 ⁠⁠⁠г. Златоуст 74:25:0310001:28 3 445 856,64 1 790 000 -48,05% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 02-08/22 от 03.08.2022г. ⁠25.08.2022
587 ⁠г. Златоуст 74:25:0305503:126 66 112 598,4 50 406 000 -23,76% ⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 47-08/22 от 29.08.2022г. 15.09.2022
588 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0302117:327 461 866,56 296 000 -35,91% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 54-08/22 от 31.08.2022г. 22.09.2022
589 ⁠⁠⁠г. Златоуст 74:25:0308102:3 4 459 165,9 3 532 000 -20,79% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 02-04/22 от 09.09.2022г. 29.09.2022
590 ⁠⁠⁠г. Златоуст 74:25:0308102:4 4 873 180,2 3 869 000 -20,61% ⁠Положительное ⁠29.09.2022
591 ⁠⁠⁠г. Златоуст 74:25:0308102:5 5 572 316,55 4 434 000 -20,43% ⁠Положительное ⁠29.09.2022
592 ⁠г. Златоуст 74:25:0304314:69 838 090 598 000 -29% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 35-09/22 от 26.09.2022г. 20.10.2022
593 ⁠г. Златоуст 74:25:0308103:60 31 571 464,76 10 427 000 -67% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 34-09/22 от 26.09.2022г. ⁠20.10.2022
594 г. Миасс 74:34:0310004:2 247 032,87 183 000 -26% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 32-09/22 от 26.09.2022г. ⁠20.10.2022
595 ⁠г. Миасс 74:34:0807009:55 1 427 288,31 1 050 000 -26,43% ⁠⁠Положительное ⁠⁠Чуева О.Е. № 12-09/22 от 26.09.2022г. ⁠20.10.2022
596 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0301416:712 1 018 908,1 684 000 -32,87% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 26-10/22 от 21.10.2022г. 10.11.2022
597 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0303201:451 2 819 358 2 118 000 -24,88% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 03-10/22 от 12.10.2022г. ⁠10.11.2022
598 ⁠⁠г. Златоуст 74:25:0303201:14 746 800,8 569 000 -23,81% ⁠⁠⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. ⁠10.11.2022
599 г. Верхний Уфалей 74:27:0104030:480 44 782 724,55 27 317 000 -39% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 18-11/22 от 16.11.2022г. 08.12.2022
600 г. Златоуст 74:25:0301413:1088 21 185 727,24 11 791 000 -44,34% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 17-11/22 от 14.11.2022г. ⁠08.12.2022
601 г. Миасс 74:34:1002076:32 2 184 212,16 1 603 000 -26,61% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 20-11/22 от 14.11.2022г. ⁠08.12.2022
602 ⁠г. Златоуст 74:25:0303302:77 5 405 168,44 3 323 000 -38,52% ⁠Положительное ⁠Чуева О.Е. № 55-12/22 от 27.12.2022г. 26.01.2023

 

 
тел.: +7 912 303 37 44;
8 (3513) 66-47-33
 
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru