№ п/пГородКад. №⁠⁠оспариваемая кадастровая стоимость, рубновая кадастровая стоимость, руб% понижения⁠Решение комиссии Мин.имуществаОценщикОтчетДата заседания /скачать
653Златоуст74:25:0310001:444 980 671,523 833 000-22,56%ПоложительноеЧуева О.Е.№ 08-02/24 от 15.02.2024г.07.03.2024
654⁠Златоуст74:25:0310001:455 081 788,143 902 000-22,56%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
655⁠Златоуст74:25:0310001:1309 721 909,473 470 000-46,87%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
656⁠Златоуст74:25:0310001:284 044 608,641 724 000-58,99%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
657⁠Златоуст74:25:0310001:752 259 909,721 789 000-23,44%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
658⁠Златоуст74:25:0310001:1471 276 155,691 040 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
659⁠Златоуст74:25:0310001:1025 465 333,944 232 000-17,40%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
660⁠Златоуст74:25:0310001:1391 148 583,811 084 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
661⁠Златоуст74:25:0310204:774 842 7503 740 000-17,40%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
662⁠Златоуст74:25:0310106:2671 259 116,981 028 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
663⁠Златоуст74:25:0310106:2661 402 853,791 131 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.⁠07.03.2024
664⁠Златоуст74:25:0000000:16118989 992,74832 000-26,76%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.07.03.2024
665Озерск74:41:0101053:48227 947 194,855 640 000-29%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 10-03/24 от 15.03.2024г.05.04.2024
666Златоуст74:25:0308204:711 739 559,894 476 000-61,87%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 21-03/24 от 15.03.2024г.⁠05.04.2024
667⁠Златоуст74:25:0310001:3324 423 796,5617 174 000-30%⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 14-03/24 от 10.04.2024г25.04.2024
668Куса74:14:0101004:32213 782 015,562 168 000-42,68%⁠⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 17-04/24 от 11.04.2024г.02.05.2024
669⁠⁠Златоуст74:25:0308201:1465140 104 370,1121 094 000-13,57%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 14-03-01/24 от 17.04.2024г.16.05.2024
670Миасс74:34:0400111:109153 899 000,3123 137 000-20%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 03-03/24 от 23.04.2024г.⁠16.05.2024
671⁠⁠Златоуст74:25:0305014:148241 367 554,1426 809 000-35,19%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 37-04/24 от 19.04.2024г.16.05.2024
672Озерск74:41:0101020:11121 226 703,164 380 000-79,37%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 49-04/24 от 15.05.2024г.06.06.2024
673⁠Златоуст74:25:0302619:28435 598 220,4220 992 000-41%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 24-03/24 от 14.05.2024г.06.06.2024
674Сатка74:18:0804052:111436 161 653,630 318 000-16,16%⁠⁠Положительное⁠⁠Чуева О.Е.№ 55-04/24 от 13.05.2024г.⁠06.06.2024
675⁠⁠Златоуст74:25:0302902:2674 344 527,883 144 000-27,63%⁠Положительное⁠⁠⁠Чуева О.Е.№ 19-05/24 от 22.05.2024г.13.06.2024
676Миасс74:34:0000000:53102 885 038,92 062 000-28,53%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 18-05/24 от 24.05.2024г.20.06.2024
677⁠Миасс74:34:1002074:405321 187,95223 000-30,57%⁠Положительное20.06.2024
678п Рощино74:19:0601002:380911 154 748,617 440 000-33,3%⁠Положительное⁠Чуева О.Е.№ 07-05/24 от 03.06.2024г.27.06.2024

 

тел.: +7 912 303 37 44
e-mail: ofis@ocenkicentr.ru
 
 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru