№ п/пгородКад. №оспариваемая кадастровая стоимость, руб./кв.м.Новая кадастровая стоимость, руб./кв.м.% пониженияРешение комиссии РосреестраОценщик
 
ОТЧЕТЗаседание комиссии / скачать решения комиссии
67Миасс74:34:1500006:9678 231,54264 000-61,08%ПоложительноеЧуева О.Е.18-08/16 от 22.09.2016г.25.10.2016
68Миасс 74:34:1500006:9141 679 710,76653 000-61,12%ПоложительноеЧуева О.Е.25.10.2016
69Златоуст74:25:0308103:2758 525 916,902 815 000-66,98%ПоложительноеЧуева О.Е.72-07/16 от 05.09.2016г.25.10.2016
70Златоуст74:25:0308103:571 113 990,48331 000-70,29%ПоложительноеЧуева О.Е.25.10.2016
71Златоуст 74:25:0308103:56586 684,55186 000-68,30%ПоложительноеЧуева О.Е.25.10.2016
72Златоуст 74:25:0308103:27630 421 392,399 012 000-70,38%ПоложительноеЧуева О.Е.25.10.2016
73Златоуст74:25:0305002:301 302 617,96364 000-72,06%ПоложительноеЧуева О.Е.11-08-1/16 от 03.10.2016г.01.11.2016
74Златоуст74:25:0305002:352 557 836,10717 000-71,97%ПоложительноеЧуева О.Е.11-08/16 от 30.09.2016г.01.11.2016
75Златоуст74:25:0308101:8247 942 500,0015 578 000-67,51%ПоложительноеЧуева О.Е.10-08/16 от 23.09.2016г.08.11.2016
76Златоуст74:25:0308101:8347 942 500,0015 578 000-67,51%ПоложительноеЧуева О.Е.08.11.2016
77Миасс74:34:0400010:4610 342 538,584 290 000-58,52%ПоложительноеЧуева О.Е.27-08/16 от 26.09.2016г.08.11.2016
78Златоуст74:25:0310001:428 467 567,22 529 000-70,13%ПоложительноеЧуева О.Е.ОТЧЕТ  № 70-07-01/16 от 07.09.2016г.15.11.2016
79Златоуст74:25:0310001:4716 722 776,414 701 000-71,89%ПоложительноеЧуева О.Е.15.11.2016
80Златоуст74:25:0310001:725 034 008,851 483 000-70,54%ПоложительноеЧуева О.Е.15.11.2016
81Златоуст74:25:0310204:60245 813,8073 000-70,30%ПоложительноеЧуева О.Е.ОТЧЕТ  № 73-07-02/16 от 28.08.2016г.22.11.2016
82Златоуст74:25:0310113:552 545 831,20757 000-70,27%Положительное22.11.2016
83Златоуст74:25:0310204:511 333 628,55400 000-70,01%Положительное22.11.2016
84Златоуст74:25:0310111:9986 723,95291 000-70,51%Положительное22.11.2016
85Златоуст74:25:0310111:102545 339,60161 000-70,48%Положительное22.11.2016
86Златоуст74:25:0310111:7855 133,04252 000-70,53%Положительное22.11.2016
87Златоуст74:25:0310204:56297 624,6089 000-70,10%Положительное22.11.2016
88Златоуст74:25:0310204:583 988 400,791 198 000-69,96%Положительное22.11.2016
89Златоуст74:25:0310401:266 494 077,801 430 000-77,98%ПоложительноеЧуева О.Е.73-07-06/16 от 14.09.2016г.22.11.2016
90Златоуст74:25:0000000:113293 188 582,701 119 000-64,91%ПоложительноеЧуева О.Е.73-07-04/16 от 31.08.2016г.22.11.2016
91Златоуст74:25:0308205:342 375 313,40852 000-64,13%ПоложительноеЧуева О.Е.16-08-02/16 от 05.10.2016г.22.11.2016
92Златоуст74:25:0310401:253 633 955,001206000-66,81%ПоложительноеЧуева О.Е. 73-07-05/16 от 14.09.2016г.22.11.2016
93Златоуст74:25:0310401:391 759 486,88586 000-66,69%Положительное22.11.2016
94Златоуст74:25:0310401:43314 672,40107 000-66,00%Положительное22.11.2016
95Златоуст74:25:0309701:1044 678 098,761 611 000-65,56%ПоложительноеЧуева О.Е.16-08-01/16 от 05.10.2016г.22.11.2016
96Златоуст74:25:0309701:89 324 6224 120 000-55,82%Положительное22.11.2016
97Златоуст74:25:0305302:50139 226 247,4412 985 000-66,90%ПоложительноеЧуева О.Е.73-07-01/16 от 12.10.2016г.22.11.2016
98Златоуст74:25:0305306:27880 614,45355 000-59,69%ПоложительноеЧуева О.Е.73-07-01-02/16 от 14.10.2016г.22.11.2016
99Златоуст74:25:0310204:794 826 782,901 633 000-66,17%ПоложительноеЧуева О.Е.73-07-03/16 от 31.08.2016г.22.11.2016

 

+7 912 303 37 44

 

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3513) 66-47-33 (тел. / факс) | 8-912-303-37-44 (мобильный)  | e-mail: ofis@ocenkicentr.ru